Depremler durmak bilmiyor! Kahramanmaraş'ta 19 dakikada 3 şiddetli sarsıntı
Depremler durmak bilmiyor! Kahramanmaraş'ta 19 dakikada 3 şiddetli sarsıntı
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde 10 ilimizi yıkıcı bir şekilde etkileyen 2 büyük depremden sonra şiddetli sarsıntılar hala devam ediyor.
Deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmaları hız kesmeden devam ederken yaşanan artçı sarsıntılar çalışmaları etkileyebiliyor.
KAHRAMANMARAŞ'TA 19 DAKİKA ARAYLA 3 BÜYÜK SARSINTI
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgilere göre dün akşam 18.31 sularında Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 4.9, saat 18.48'de Göksun ilçesinde 5.2 ve yine Göksun ilçesinde 18.50'de 4.7 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldi.
İşte bölgede meydana gelen son depremler;
2023-02-08 10:23 4.0 Antakya (Hatay)
2023-02-08 10:19 4.0 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2023-02-08 09:08 4.3 Çelikhan (Adıyaman)
2023-02-08 08:52 4.5 Göksun (Kahramanmaraş)
2023-02-08 07:58 3.9 Nurhak (Kahramanmaraş)
08-02-2023 06:47 4.0 Sincik (Adıyaman)
08-02-2023 06:43 4.0 Doğanşehir (Malatya)
08-02-2023 06:39 4.0 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
08-02-2023 06:20 4.0 Göksun (Kahramanmaraş)
08-02-2023 06:01 4.1 İslahiye (Gaziantep)
08-02-2023 05:25 4.3 Doğanşehir (Malatya)
07-02-2023 22:54 4.7 Palu (Elazığ)
07-02-2023 18:50 4.7 Göksun (Kahramanmaraş)
07-02-2023 18:48 5.2 Göksun (Kahramanmaraş)
07-02-2023 18:31 4.9 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2023-02-07 13:18 5.1 Sincik (Adıyaman)
2023-02-07 13:07 4.1 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2023-02-07 12:53 3.9 Göksun (Kahramanmaraş)
2023-02-07 12:16 3.7 Nurdağı (Gaziantep)
2023-02-07 12:15 3.8 Göksun (Kahramanmaraş)
2023-02-07 11:43 3.9 Göksun (Kahramanmaraş)
2023-02-07 11:32 4.2 Doğanşehir (Malatya)
2023-02-07 11:25 4.5 Nurhak (Kahramanmaraş)
2023-02-07 11:15 3.7 Yeşilyurt (Malatya)
2023-02-07 11:13 3.7 Nurhak (Kahramanmaraş)
2023-02-07 10:54 4.2 Kırıkhan (Hatay)
2023-02-07 10:45 3.8 İslahiye (Gaziantep)
2023-02-07 10:26 4.3 Doğanşehir (Malatya)
2023-02-07 10:11 5.3 Pütürge (Malatya)
2023-02-07 09:48 4.7 Akçadağ (Malatya)
2023-02-07 09:40 4.6 Göksun (Kahramanmaraş)
2023-02-07 09:26 4.0 Nurdağı (Gaziantep)
2023-02-07 09:15 4.0 Yeşilyurt (Malatya)
2023-02-07 09:13 4.2 Doğanşehir (Malatya)
2023-02-07 08:55 3.7 Nurhak (Kahramanmaraş)
2023-02-07 08:50 3.9 Göksun (Kahramanmaraş)
2023-02-07 08:48 3.8 Afşin (Kahramanmaraş)
2023-02-07 08:26 4.6 Antakya (Hatay)
2023-02-07 07:49 4.0 Nurhak (Kahramanmaraş)
2023-02-07 07:42 4.5 Hassa (Hatay)
2023-02-07 07:35 4.0 Elbistan (Kahramanmaraş)
2023-02-07 07:16 4.2 Doğanşehir (Malatya)
2023-02-07 07:06 3.5 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2023-02-07 07:02 4.2 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2023-02-07 06:58 4.4 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2023-02-07 06:55 4.3 Yeşilyurt (Malatya)
2023-02-07 06:37 4.3 Reyhanlı (Hatay)
2023-02-07 06:30 4.4 Gölbaşı (Adıyaman)
2023-02-07 06:29 4.0 Elbistan (Kahramanmaraş)
2023-02-07 06:16 4.6 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2023-02-07 06:16 4.6 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2023-02-07 06:13 5.3 Gölbaşı (Adıyaman)
2023-02-07 06:08 5.0 Doğanşehir (Malatya)
2023-02-07 06:02 4.5 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2023-02-07 05:55 4.2 Yeşilyurt (Malatya)
2023-02-07 05:53 4.8 Göksun (Kahramanmaraş)
2023-02-07 05:47 4.8 Samandağ (Hatay)
2023-02-07 05:47 3.8 Emirdağ (Afyonkarahisar)
2023-02-07 05:45 3.9 Doğanşehir (Malatya)
2023-02-07 05:43 4.3 Göksun (Kahramanmaraş)
2023-02-07 05:39 4.1 Darende (Malatya)
2023-02-07 05:34 4.1 Onikişubat (Kahramanmaraş)
Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.